services
Jeudi 17 mai 2012
5°/12°
Averses de pluie
3°/15°
Ciel peu nuageux
7°/17°
Averses de pluie
Vent de 15km/h, Secteur NO

| Marée | Ostende |
|---|---|
| Haute | --:-- 12:03 |
| Basse | 06:12 18:42 |
| Marée | Anvers |
|---|---|
| Haute | 02:20 14:49 |
| Basse | 09:13 21:28 |
| Lever | 05:52 |
| Coucher | 21:27 |
| Lever | 03:41 |
| Coucher | 17:05 |
| Premier quartier | 28 mai |
| Pleine lune | 4 juin |
| Nouvelle lune | 21 mai |
| Dernier quartier | 11 juin |
| Ozone | OFF |
| Indice U.V | 5 |
| Pollen |
OFF |
| Verglas | OFF |
| C.O. | OFF |