La météo à Namur

-1°

8km/h
Ciel serein
Ciel peu nuageux, temps sec
Conditions glissantes
05/03 19:00 → 06/03 12:00
AVERTISSEMENT POUR PLAQUES DE GIVRE:
Cette nuit et demain matin, les températures seront négatives sur l'ensemble du pays. Des plaques de givre pourraient donc se former par endroits et conduire à des conditions glissantes.
Cette nuit et demain matin, les températures seront négatives sur l'ensemble du pays. Des plaques de givre pourraient donc se former par endroits et conduire à des conditions glissantes.
Précipitations
Foudre / Grêle
Satellite
Prévisions journalières
Cette nuit

-4°
Ensoleillement restant : 10h 45min.
06h | ![]() | -4° | ![]() | 8km/h |
07h | ![]() | -5° | ![]() | 7km/h |
08h | ![]() | -3° | ![]() | 9km/h |
09h | ![]() | 0° | ![]() | 10km/h |
10h | ![]() | 2° | ![]() | 12km/h |
11h | ![]() | 4° | ![]() | 15km/h |
12h | ![]() | 5° | ![]() | 15km/h |
13h | ![]() | 5° | ![]() | 15km/h |
14h | ![]() | 6° | ![]() | 15km/h |
15h | ![]() | 6° | ![]() | 14km/h |
16h | ![]() | 6° | ![]() | 13km/h |
17h | ![]() | 5° | ![]() | 13km/h |
18h | ![]() | 3° | ![]() | 11km/h |
19h | ![]() | 2° | ![]() | 12km/h |
20h | ![]() | 1° | ![]() | 12km/h |
21h | ![]() | 0° | ![]() | 11km/h |
22h | ![]() | -1° | ![]() | 8km/h |
Samedi

6°
Ensoleillement : 5h
06h | ![]() | -5° | ![]() | 8km/h |
08h | ![]() | -3° | ![]() | 10km/h |
10h | ![]() | 2° | ![]() | 13km/h |
12h | ![]() | 5° | ![]() | 14km/h |
14h | ![]() | 5° | ![]() | 11km/h |
16h | ![]() | 5° | ![]() | 13km/h |
18h | ![]() | 3° | ![]() | 11km/h |
20h | ![]() | 1° | ![]() | 9km/h |
22h | ![]() | -1° | ![]() | 6km/h |
Dimanche

-5°
5°
Ensoleillement : 1h
06h | ![]() | -2° | ![]() | 4km/h |
08h | ![]() | -1° | ![]() | 5km/h |
10h | ![]() | 2° | ![]() | 6km/h |
12h | ![]() | 4° | ![]() | 10km/h |
14h | ![]() | 5° | ![]() | 9km/h |
16h | ![]() | 5° | ![]() | 9km/h |
18h | ![]() | 4° | ![]() | 9km/h |
20h | ![]() | 3° | ![]() | 8km/h |
22h | ![]() | 1° | ![]() | 7km/h |
Lundi

-4°
4°
Ensoleillement : 4h 30min.
06h | ![]() | -2° | ![]() | 5km/h |
08h | ![]() | 0° | ![]() | 6km/h |
10h | ![]() | 2° | ![]() | 6km/h |
12h | ![]() | 5° | ![]() | 7km/h |
14h | ![]() | 6° | ![]() | 9km/h |
16h | ![]() | 6° | ![]() | 10km/h |
18h | ![]() | 5° | ![]() | 8km/h |
20h | ![]() | 3° | ![]() | 7km/h |
22h | ![]() | 2° | ![]() | 7km/h |
Mardi

-3°
4°
Ensoleillement : 0 min.
06h | ![]() | 0° | ![]() | 14km/h |
08h | ![]() | 2° | ![]() | 18km/h |
10h | ![]() | 3° | ![]() | 24km/h |
12h | ![]() | 5° | ![]() | 28km/h |
14h | ![]() | 6° | ![]() | 29km/h |
16h | ![]() | 6° | ![]() | 29km/h |
18h | ![]() | 5° | ![]() | 30km/h |
20h | ![]() | 4° | ![]() | 32km/h |
22h | ![]() | 5° | ![]() | 34km/h |
Temps général
Température
Cette nuit, le ciel restera dégagé sur l'ensemble du pays. Les températures chuteront rapidement et deviendront négatives partout avec des minima de -4 à -6 degrés en Ardenne, voire jusqu'à -8 dans les vallées, et de -1 à -5 degrés ailleurs. Le vent deviendra faible à modéré et virera au secteur est à nord-est. En fin de nuit, de la brume ou quelques bancs de brouillard (givrant) pourraient se former dans la région côtière et dans le fond des vallées ardennaises.
La journée de samedi débutera sous un temps ensoleillé mais froid avec encore des températures négatives à l'aube. L'après-midi, quelques champs nuageux pourraient dériver sur le nord de la Flandre. Les maxima se situeront entre 3 ou 4 degrés sur les hauteurs ardennaises et 6 ou 7 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-est.
Durant la nuit de samedi à dimanche, le ciel restera dégagé sur la plupart des régions mais des champs de nuages bas, de la brume ou des bancs de brouillard (givrant) pourraient se former dans le nord du pays ainsi que dans la région côtière. Le gel sera à nouveau généralisé avec des minima de -5 ou -6 degrés en Ardenne (voire plus bas dans les vallées) à -1 degré à la côte. Le vent deviendra généralement faible et s'orientera au secteur est à nord-est.
Durant la nuit de samedi à dimanche, le ciel restera dégagé sur la plupart des régions mais des champs de nuages bas, de la brume ou des bancs de brouillard (givrant) pourraient se former dans le nord du pays ainsi que dans la région côtière. Le gel sera à nouveau généralisé avec des minima de -5 ou -6 degrés en Ardenne (voire plus bas dans les vallées) à -1 degré à la côte. Le vent deviendra généralement faible et s'orientera au secteur est à nord-est.
Dimanche à l'aube, les gelées seront généralisées. Du brouillard givrant pourra se former localement en Flandre. En journée, le temps sera sec avec assez bien de nuages dans le nord. Dans la partie centrale, le ciel sera d'abord dégagé avant l'apparition de champs nuageux. Dans le sud du pays, le soleil restera bien présent. Maxima de 2 à 7 degrés sous un vent faible à modéré de nord à nord-est.
Lundi aussi, le temps sera sec mais souvent nuageux. Dans le sud du pays, la possibilité d'éclaircies est un peu plus importante. Maxima de 1 à 6 degrés et vent faible ou, dans le sud, parfois modéré de direction variable ou de secteur nord.
Mardi, la nébulosité sera variable à abondante mais le risque d'averses reste faible. Maxima de 3 à 9 degrés. Vent faible de direction variable ou de sud-ouest.
Tendances à 14 jours
Température max.
Température min.
Précipitations
La météo en Europe
Aujourd'hui
Demain
Lundi
Mardi
Mercredi